第35回全国高等学校総合文化祭参加校(福島大会) |
部門 | 学 校 名 | 種目 | |
---|---|---|---|
演劇 | 大谷高等学校 | 上演 | |
精華高等学校 | 批評委員 | ||
日本音楽 | 関西創価高等学校 | ||
郷土芸能 | 白頭学院建国高等学校 | 伝承芸能 | |
大阪府立芥川高等学校 | 太鼓 |
美術・工芸 | 大阪府立箕面高等学校 | 平 面 ・ 壁 面 展 示 | 絵画 |
大阪府立港南造形高等学校 2名 | 絵画 | ||
大阪市立汎愛高等学校 | 絵画 | ||
大阪府立三国丘高等学校 | デザイン | ||
樟蔭高等学校 | デザイン | ||
帝塚山学院高等学校 | デザイン | ||
大阪成蹊女子高等学校 | デザイン | ||
大阪府立港南造形高等学校2点 | 立 体 ・ 空 間 展 示 | 彫刻 | |
金光八尾高等学校 | 彫刻 | ||
大阪府立港南造形高等学校 | 工芸 | ||
大阪市立都島工業高等学校 | 工芸 | ||
書道 | 大阪府立高槻北高等学校 | (審査のみ) | |
大阪府立東大阪支援学校 | |||
大阪府立登美丘高等学校 | |||
清教学園高等学校 2点 | |||
大阪府立堺東高等学校 | |||
大阪府立平野高等学校 | |||
帝塚山学院高等学校 | |||
大阪府立生野高等学校 | |||
写真 | 大阪府立成城高等学校 | ||
大阪府立東住吉高等学校 2点 | |||
大阪府立東百舌鳥高等学校 | |||
大阪府立日根野高等学校 | |||
大阪府立箕面東高等学校 2点 | |||
大阪市立工芸高等学校 3点 | |||
囲碁 | 上宮高等学校 | 男子個人戦 | |
大阪府立阿倍野高等学校 | 女子個人戦 | ||
早稲田摂陵高等学校 | 団体戦(男女混合) | ||
上宮高等学校 | |||
大阪府立寝屋川高等学校 | |||
将棋 | 高槻高等学校 | 男子個人戦 | |
近畿大学附属高等学校2名 | 女子個人戦 | ||
上宮高等学校 | |||
大阪星光学院高等学校3名 | 男子団体戦 | ||
近畿大学附属高等学校3名 | 女子団体戦 | ||
小倉百人一首 かるた部門 | 初芝富田高等学校 | ||
大阪府立枚岡樟風高等学校 | |||
大阪市立南高等学校 | |||
開明高等学校 4名 | |||
追手門学院高等学校 |